序号 | 单位名称 | 型号 | 数量 | 配置 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川铭诚公路工程有限公司 | 200KW | 1 | 标机 |
2 | 衡阳鑫宁岩土基础工程有限责任公司 | 100KW | 1 | 标机 |
3 | 河北北方公路工程建设集团有限公司 | 200KW | 1 | 标机 |
4 | 中交隧道局第四工程有限公司成都分公司 | 500KW | 1 | 标机 |
5 | 四川省地质矿产勘查开发局四0二地质队 | 200KW | 1 | 标机 |
6 | 四川省地质矿产勘查开发局四1二地质队 | 250KW | 1 | 标机 |
7 | 四川省地质矿产勘查开发局四2二地质队 | 30KW | 1 | 标机 |
序号 | 单位名称 | 型号 | 数量 | 配置 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川铭诚公路工程有限公司 | 200KW | 1 | 标机 |
2 | 衡阳鑫宁岩土基础工程有限责任公司 | 100KW | 1 | 标机 |
3 | 河北北方公路工程建设集团有限公司 | 200KW | 1 | 标机 |
4 | 中交隧道局第四工程有限公司成都分公司 | 500KW | 1 | 标机 |
5 | 四川省地质矿产勘查开发局四0二地质队 | 200KW | 1 | 标机 |
6 | 四川省地质矿产勘查开发局四1二地质队 | 250KW | 1 | 标机 |
7 | 四川省地质矿产勘查开发局四2二地质队 | 30KW | 1 | 标机 |
扫一扫在手机上阅读本文章